Previous article
Artikeleinzelansicht Next article

Die Bundesstaaten von Amerika

Veröffentlicht am in Kategorie Kuniberts Kolumne

Kunibert muss zugeben, dass er die 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika zwar vom Namen her kannte, sie aber nicht alle geographisch zunordnen konnte. Die Bundesstaaten der USA unterscheiden sich hinsichtlich Fläche, Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte, Klima und Geographie erheblich. Der Anschaulichkeit wegen vergleicht Kunibert Deutschland mit den USA bzw. die Bundestaaten der USA mit den Bundesländern von Deutschland rein geographisch, die politischen Unterschiede sollen hier nicht berücksichtigt werden.

Wobei beim Vergleich zu berücksichtigen ist, dass die Fläche der USA ca. 27 mal so groß ist wie die Deutschlands, die USA ohne Hawai und Alaska in vier Zeitzonen unterteilt ist und der größte Teil Deutschland geographisch betrachtet auf der Höhe Kanadas zu verorten ist. Bundestaaten wie Texas und Florida liegen auf dem gleichen Breitengrad wie Nordafrika und selbst das nördlich gelegene New York (City) liegt ungefähr auf der Höhe Roms, der Haupstadt Italiens.

Staat USA Deutschland
Gesamtfläche in km² 9.525.067 357.588
Einwohnerzahl 334.914.895 84.607.016
Einwohner pro km² 34 237

Kunibert findet es bemerkenswert, dass obwohl die Grenzen zwischen den Bundesstaaten teilweise absolut geradlinig sind, die Grenzen zwischen den Zeitzonen dazu aber versetzt und „krumm“ verlaufen, wie zum Beispiel in North Dakota, South Dakota und Nebraska. Ausgehend von der Zeit in Deutschland (UTC+1) beträgt die Zeitverschiebung zur Eastern- (UTC-5) 6, zur Central- (UTC-6) 7, zur Mountain- (UTC-7) 8 und zur Pacific-Zeitzone (UTC-8) 9 Stunden Zeitdifferenz.

Die Zeitzonen in Europa sind aber auch „merkwürdig aufgeteilt“. Frankreich und Spanien wären in der gleichen Zeitzone wie UK, Irland und Portugal eigentlich besser aufgehoben. Dann könnte man auch endlich mal die Zeitumstellung abschaffen.

Bundesstaaten der USA (48 innerhalb, Alaska und Hawai außerhalb des zusammenhängenden Territoriums)

Bundestaaten der USA alphabetisch sortiert

Name Hauptstadt Fläche in qkm Rang Fläche Einwohner Rang Einwohner Einwohner pro qkm
Alabama Montgomery 135.767 30 5.024.279 24 35
Alaska Juneau 1.723.337 1 733.391 48 0,41
Arizona Phoenix 295.234 6 7.151.502 14 22
Arkansas Little Rock 137.732 29 3.011.524 33 21
Colorado Denver 269.601 8 5.773.714 21 19
Connecticut Hartford 14.357 48 3.605.944 29 249
Delaware Dover 6.446 49 989.948 45 139
Florida Tallahassee 170.312 22 21.538.187 3 110
Georgia Atlanta 153.910 24 10.711.908 8 63
Hawaii Honolulu 28.313 43 1.455.271 40 48
Idaho Boise 216.643 14 1.839.106 38 7
Illinois Springfield 149.995 25 12.812.508 6 86
Indiana Indianapolis 94.326 38 6.785.528 17 69
Iowa Des Moines 145.746 26 3.190.369 31 21
Kalifornien Sacramento 423.967 3 39.538.223 1 88
Kansas Topeka 213.100 15 2.937.880 35 13
Kentucky Frankfort 104.656 37 4.505.836 26 41
Louisiana Baton Rouge 135.659 31 4.657.757 25 33
Maine Augusta 91.633 39 1.362.359 42 14
Maryland Annapolis 32.131 42 6.177.224 18 180
Massachusetts Boston 27.336 44 7.029.917 15 240
Michigan Lansing 250.487 11 10.077.331 10 39
Minnesota Saint Paul 225.163 12 5.706.494 22 24
Mississippi Jackson 125.438 32 2.961.279 34 24
Missouri Jefferson City 180.540 21 6.154.913 19 33
Montana Helena 380.831 4 1.084.225 44 3
Nebraska Lincoln 200.330 16 1.961.504 37 9
Nevada Carson City 286.380 7 3.104.614 32 9
New Hampshire Concord 24.214 46 1.377.529 41 54
New Jersey Trenton 22.591 47 9.288.994 11 389
New Mexico Santa Fe 314.917 5 2.117.522 36 7
New York Albany 141.297 27 20.201.249 4 137
North Carolina Raleigh 139.391 28 10.439.388 9 68
North Dakota Bismarck 183.108 19 779.094 47 4
Ohio Columbus 116.098 34 11.799.448 7 99
Oklahoma Oklahoma City 181.037 20 3.959.353 28 21
Oregon Salem 254.799 9 4.237.256 27 15
Pennsylvania Harrisburg 119.280 33 13.002.700 5 106
Rhode Island Providence 4.001 50 1.097.379 43 263
South Carolina Columbia 82.933 40 5.118.425 23 56
South Dakota Pierre 199.729 17 886.667 46 4
Tennessee Nashville 109.153 36 6.910.840 16 58
Texas Austin 695.662 2 29.145.505 2 36
Utah Salt Lake City 219.882 13 3.271.616 30 13
Vermont Montpelier 24.906 45 643.077 49 25
Virginia Richmond 110.787 35 8.631.393 12 72
Washington Olympia 184.661 18 7.705.281 13 36
West Virginia Charleston 62.756 41 1.793.716 39 30
Wisconsin Madison 169.635 23 5.893.718 20 34
Wyoming Cheyenne 253.335 10 576.851 50 2

Bundesländer von Deutschland (13 Flächenländer + 3 Stadstaaten)

Bundesländer absteigend sortiert nach Einwohnerzahl

Bundesland Haupstadt Fläche in qkm Einwohner in Millionen Einwohner pro qkm Ausländer in %
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 34112 18,139 532 13,8
Bayern München 70542 13,369 190 13,7
Baden-Württemberg Stuttgart 35748 11,28 316 16,1
Niedersachsen Hannover 47710 8,14 171 9,9
Hessen Wiesbaden 21116 6,391 303 16,9
Rheinland-Pfalz Mainz 19858 4,159 209 11,8
Sachsen Dresden 18450 4,086 221 5,3
Berlin 891 3,755 4210 19,6
Schleswig-Holstein Kiel 15804 2,953 187 8,6
Brandenburg Potsdam 29654 2,573 87 5,2
Sachsen-Anhalt Magdeburg 20459 2,187 107 5,3
Thüringen Erfurt 16202 2,127 132 5,4
Hamburg 755 1,892 2506 16,8
Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 23295 1,628 70 4,8
Saarland Saarbrücken 2571 0,993 386 11,8
Bremen 420 0,685 1633 19

Kommentar schreiben (Keine Registrierung erforderlich)

Kunibert freut sich über Kommentare und Fragen. Um den möglichen Missbrauch der Kommentarfunktion zu erschweren, ist die Beantwortung einer Frage erforderlich. Kunibert bedankt sich für das Verständnis!

Die Mailadresse wird nicht veröffentlicht.

 

Die automatische Benachrichtigung kann - sofern gewünscht, auch nach dem Absenden diese Kommentares - in den Benachrichtigung selber, jederzeit selbständig deaktiviert werden.